상세 정보 |
|||
강선: | 0.8 밀리미터 | 키워드: | 야외 광섬유 케이블 |
---|---|---|---|
표본: | 자유 | 핵심: | 4·144 |
재킷 소재: | PE (폴리에틸렌), LSZH (Low Smoke Zero Halogen), PVC (폴리바이닐 클로라이드) | 관리인의 수: | ≥ 10 |
루즈 튜브 재료: | PBT | 표준 구조: | 중심 루즈 튜브 |
하이 라이트: | GYTC 8S 광섬유 케이블,부식 방지 듀플렉스 섬유 케이블,듀플렉스 섬유 8 광 케이블 |
제품 설명
GYTC 8S 타입-8 광 케이블
제품 사용
●듀플렉스 섬유 이동 연결 점퍼 또는 핑테일
● 실내 셰프트 레벨 및 강제 환기 레벨 배선
●기기 및 통신 장비의 상호 연결
제품 특성
●얇은 장갑의 광섬유를 사용해서 쉽게 벗고 사용할 수 있습니다.
●꽉 차 있는 광섬유는 좋은 불 retardant 성능을 가지고
●아라미드 강화 된 요소는 광 케이블이 우수한 팽창 특성을 갖도록합니다.
●8형 구조 껍질은 사용하기 위해 가지에서 쉽게 벗겨집니다.
●외부 보호 재료는 부식 저항성, 방수성, 자외선 보호, 불 retardant, 환경 보호 등이 장점입니다.
케이블 매개 변수
섬유 모델 | 튜브, 안돼 | 금속 선형 와이어 디아 mm |
케이블 과다 복용mm | 무게 kg/km | 팽창 저항 장기/단기 N |
분쇄 저항 장기/단기 N/100mm |
GYTC8S-2~36Xn | 5 | 3.0 | 9.2×6×165 | 150 | 3000/8000 | 300/1000 |
GYTC8S-48~60Xn | 5 | 3.0 | 9.5×6×17 | 180 | 3000/8000 | 300/1000 |
GYTC8S-64~72Xn | 6 | 3.0 | 10.5×6×19 | 200 | 3000/8000 | 300/1000 |
GYTC8S-96Xn | 8 | 3.0 | 12.5×6×21 | 260 | 3000/8000 | 300/1000 |
GYTC8S-122~144Xn | 12 | 3.0 | 14.5×6×245 | 350 | 3000/8000 | 300/1000 |
회사 인증
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다