상세 정보 |
|||
구조: | 꼼짝 못하게 된 루즈 튜브 | 섬유 브랜드: | 코닝 |
---|---|---|---|
튜브형: | PBT 루즈 튜브 | 섬유 종류: | 단일모드 |
표준: | YD/T 901-2009; IEC 60794-1 | 섬유 범위: | 2-24 |
재킷 소재: | PE/LSZH/PU | 강도 부재: | 인산염화된 강선 |
루즈 튜브: | 8.8 또는 9.5mm | OEM: | 사용 가능 |
하이 라이트: | ADSS 외관 광 케이블,자기 지원 ADSS 케이블,가벼운 ADSS 광섬유 케이블 |
제품 설명
ADSS 모든 매체 자부장형 외관 광 케이블
제품 사용
●일반 비용
● 고전압 타워의 자부지식 서스펜션
제품 특성
●전력 없는 발기
●AT 껍질이 채택되어, 우수한 전기 마크 저항을 가지고 있습니다.
●가벼운 무게와 작은 케이블 지름, 얼음, 바람의 영향 및 타워와 지원에 대한 부하를 줄입니다.
●그 범위는 넓고 최대 범위는 1000 미터를 넘습니다.
●우수한 팽창 특성과 온도 특성
케이블 매개 변수
케이블 OD (mm) | 무게 kg/km | 튼튼한 튼튼한 | 마크스.트레이싱 대 (kn) | 부러진 강도 (kn) | 작동 온도 (°C) |
열 팽창 계수 10-6/K | 스펜 (Span)) | |
PE 재킷 | AT 재킷 | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.2 | 3 | 7 | -40~+60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.5 | 5 | 10 | -40~+60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2 | 6 | 15 | -40~+60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.2 | 8 | 18 | -40~+60 | 1.3 | 200 |
회사 인증
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다