상세 정보 |
|||
케이블 OD: | 8.0MM | 작동 온도: | -30C~+60C |
---|---|---|---|
붕괴 저항: | 1000N/1000N/2000N | 설치 방법: | 에어리얼 / 채널 / 직접 매장 |
표준 구조: | 중심 루즈 튜브 | 패키지: | 릴당 2KM ~ 4KM |
승인: | ISO 9001 | 튜브: | 중심 루즈 튜브 |
섬유 종류: | 단일 모드 / 다중 모드 | ||
하이 라이트: | GYTA 야외 섬유 케이블,방수 외부 섬유 케이블,강화 물 막성 광섬유 케이블 |
제품 설명
방수 GYTA 외관 섬유 케이블
제품 사용
●뚫림
●일반 비용
제품 특성
●기계적 특성과 온도 특성이 좋습니다.
●느슨한 장갑 재료 자체는 좋은 수분 분해 저항성과 높은 강도를 가지고 있습니다.
●특별히 설계 된 단단한 광 케이블 구조는 효과적으로 장갑 후퇴를 방지
●PE 껍질은 자외선에 잘 저항합니다.
●광케이블의 방수 성능을 보장하기 위해 다음의 조치가 채택됩니다.
- 단일 철도 중앙 강화 코어
- 특수한 방수 화합물로 가득한 느슨한 장갑
- 전체 코어 충전
- 플라스틱으로 코팅 된 알루미늄 테이프 (APL) 습도 장벽
케이블 매개 변수
섬유 모델 | 튜브 디아 | 재킷 두께 mm | 케이블 과다 복용mm | 무게 kg/km | 팽창 저항 장기/단기 N |
분쇄 저항 장기/단기 N/100mm |
GYTA-2 ~ 36Xn | 5 | 12 | 9.2 | 85 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-48 ~ 60Xn | 5 | 12 | 10.0 | 100 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-64 ~ 72Xn | 6 | 12 | 11.0 | 120 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-96Xn | 8 | 12 | 12.5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTA-122 ~ 144Xn | 12 | 12 | 15.5 | 230 | 600/2500 | 300/1000 |
회사 인증
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다