상세 정보 |
|||
키워드: | 빠른 커넥터 SC/APC SC/UPC | 삽입 손실: | <0> |
---|---|---|---|
아답타 타입: | SC | 섬유심 직경: | 9μm |
생산품명: | 빠른 연결기 | 섬유 모드: | SM |
키특성: | 저삽입 손실 | ||
하이 라이트: | SC UPC 섬유 빠른 커넥터,SM 섬유 빠른 커넥터,낮은 삽입 손실 FTTH 빠른 커넥터 |
제품 설명
SC UPC 광섬유 빠른 연결기 ftth 빠른 연결기 sc 광섬유 빠른 연결기
광학적 특성
분류 | 사양 | 언급 | |
적용 가능 | 내장 케이블 | ||
섬유 모드 | 단일 모드 또는 멀티 모드 | ||
작동 시간 | S | 약 50개 (섬유가 잘리지 않음) | |
삽입 손실 | dB | ≤0.5 | |
삽입 손실 전형적 값 | dB | 0.3 | |
수익 손실 | dB | ≥50 | |
벗은 섬유의 고정 강도 | N | ≥ 5 | |
당기력 | N | ≥50 | |
재사용 가능 | 시간 | ≥10번 | |
작동 온도 | °C | -40~+85 | |
직선 팽창 강도 ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
기계적 내구성 (500배) | dB | ΔIL≤0.3 | |
낙하 테스트 (낙하 높이 4m, 각 방향에 한 번, 총 3번) | dB | ΔIL≤0.3 |
환경성능 요구사항
분류 | 사양 | |||
조건 | IL 변동 | RL 변동 | 외모 | |
높은 TEMP | 110°C,200H | ≤0.5 | ≤5 |
기계적인 손상은 없습니다.
변형처럼,
균열 및 팽창 |
낮은 TEMP | -40°C 200H | ≤0.5 | ≤5 | |
TEMP 사이클 | -40~85°C3.5H/Cle, 100C | ≤0.5 | ≤5 | |
HAST | 110°C,90%RH,200H | ≤0.5 | ≤5 | |
침수 | 25°C,200H | ≤0.5 | ≤5 | |
소금 안개 | 5% 나클,6.5 | ≤0.5 | ≤5 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다