상세 정보 |
|||
구조: | 꼼짝 못하게 된 루즈 튜브 | 핵심: | 24 |
---|---|---|---|
재킷의 재료: | PE | 외부 쉬스: | PE/LSZH/PU |
키워드: | 야외 광섬유 케이블 | 섬유: | ITU 표준 |
물 막음 재: | 물 블로킹 방사 / 테이프 | 설치: | 공중선/덕트/튜브 |
케이블 OD: | 8.0MM | 스트렌스 멤버: | FRP |
섬유 브랜드: | 코닝 | ||
하이 라이트: | 금속이 아닌 강화된 원자 광 케이블,광섬유 케이블 GYFTY,Y 껍질로 된 외관 광 케이블 |
제품 설명
GYFTY 비금속 강화 코어 Y 껍질 외관 광 케이블
제품 사용
●일반 비용
● 고전압 인덕션 지역
제품 특성
●기계적 특성과 온도 특성이 좋습니다.
●느슨한 장갑 재료 자체는 좋은 수분 분해 저항성과 높은 강도를 가지고 있습니다.
●파이프는 광섬유를 보호하기 위해 특별한 연약으로 채워집니다.
●좋은 압축 저항성 및 부드러움
●광케이블의 방수 성능을 보장하기 위해 다음의 조치가 채택됩니다.
- 단일 비 금속 중심 강화 코어
- 특수한 방수 화합물로 가득한 느슨한 장갑
- 전체 코어 충전
케이블 매개 변수
케이블 종류 (섬유 2개 증가) |
케이블 코어 유닛 수 |
느슨한 수갑 섬유의 최대 수 |
케이블 지름 mm |
광 케이블 무게 kg/km | 허용되는 팽창력 장기/단기 N |
허용되는 평평화 힘 장기/단기 N/100mm |
GYFTY-2 ~ 36Xn | 6 | 12 | 9.5 | 85 | 600/1500 | 300/1000 |
GYFTY-48 ~ 60Xn | 6 | 12 | 10.0 | 95 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-64 ~ 72Xn | 6 | 12 | 11.0 | 110 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-96Xn | 8 | 12 | 12.5 | 130 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-122 ~ 144Xn | 12 | 12 | 15.5 | 210 | 1000/3000 | 300/1000 |
회사 인증
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다