상세 정보 |
|||
표준 구조: | 중심 루즈 튜브 | 직경: | 8mm, 6mm 또는 귀하의 요청으로 맞춤 설정할 수 있습니다. |
---|---|---|---|
무장합니다: | 강화된 강철 줄자 | 성토 공법: | 안테나 |
섬유 직경: | 9/125μm (일방식) /50/125μm (다방식) | 내부 갑옷: | 알루미늄테이프 |
설치하세요: | 안테나와 도관 | 표본: | 자유 |
섬유 번수: | 2/4/6/8/12/24/48 | 케이블 유형: | 느슨한 튜브/장갑/ADSS |
하이 라이트: | 리본 평면 광 케이블,통합 리본 광섬유 케이블,자외선 보호 RBC 케이블 |
제품 설명
리본 평면 광 케이블 (RBC)
제품 사용
●실내 배선
●기기 및 통신 장비의 상호 연결
●스트립 연결 점퍼
제품 특성
●광섬유 테이프, 통합
●아라미드 강화 된 요소는 광 케이블이 우수한 팽창 특성을 갖도록합니다.
●외부 보호 재료는 부식 저항성, 방수성, 자외선 보호, 불 retardant, 환경 보호 등이 장점입니다.
케이블 매개 변수
케이블 과다 복용 (mm) |
무게 (kg/km) |
당일 팽창력 (kN) |
최대 당일 팽창력 (kN) |
부러진 강도 (kN) |
작동 온도 (°C) |
열 확장 계수 (10-6/K) |
스판 (m) |
|
PE 재킷 | AT 재킷 | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.20 | 3 | 7 | -40~+60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.50 | 5 | 10 | -40~+60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2.00 | 6 | 15 | -40~+60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.20 | 8 | 18 | -40~+60 | 1.3 | 200 |
회사 인증
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다